
-Curea trapezoidale pentru recoltatoarele de porumb
Principalul domeniu de activitate actual al RoyalCorp:
Curele de recoltat porumb: HB, 2HB, 3HB, 4HB, 5HB, 6HB; HC, 2HC, 3HC, 4HC; HK; HM; HI; HL; HD; HO; SPB; Curele din seria SPC și C special pentru recolte.
Dimensiunea secțiunii transversale
| TIP | LĂȚimea cablului (bp) | Lățime de sus (b) | ÎNĂLȚIE (h) | UNGHI (a) | GAMA DE LUNGIMI DISPONIBILĂ | |
| ÎNVĂCLAT | COGGED | |||||
| HB | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 40 de grade | 450~6000MM | 400~8000MM |
| HC | 19.0 | 22.0 | 14.0 | |||
| HD | 27.0 | 32.0 | 19.0 | |||
| TIP | LĂȚimea cablului (bp) | Lățime de sus (b) | ÎNĂLȚIE (h) | ÎNĂLȚIME DEPĂSURĂ PASUL (B) | GAMA DE LUNGIMI DISPONIBILĂ | |
| ÎNVĂCLAT | COGGED | |||||
| HI | 23.6 | 25.4 | 12.7 | 3.8 | 800-6000MM | 500-8000MM |
| HK | 35.5 | 38.1 | 17.5 | 5.7 | ||
| HL | 41.4 | 44.5 | 19.8 | 6.6 | ||
| HM | 47.3 | 50.8 | 22.2 | 7.6 | ||
| HO | 59.1 | 63.5 | 25.4 |
9.5 |
||




Caracteristici:
- Fabricat cu o structură din neopren, oferind performanțe bune ale centurii
- Structura flexibilă din pânză îmbunătățește rezistența curelei la îndoire, reduce stresul la îndoire și prelungește durata de viață a curelei V-
- Echipamentele de-înaltă precizie și procesele mature asigură o calitate stabilă pentru o utilizare fără griji-
Tag-uri populare: cureaua trapezoidale pentru cules de porumb, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizat, en-gros, cumparare, pret mic, de vanzare, Recoltă agricolă V curele, Centură de transmisie plată, Curele de recoltare semi -hrănire V, Curele de viteză variabilă V pentru recoltare Combina
Trimite anchetă
